プロフェッショナルブリーダーが使用する「AZ PROFESSIONAL DOG FOOD」
わんちゃんに優しいドッグフード!
WANWANWANでは、当犬舎使用のわんちゃんの体に優しいドッグフードを販売しております。
ご利用くださるお客様が安心して使用できるドッグフードです。
ご利用くださるお客様が安心して使用できるドッグフードです。
各ドッグフード一覧表
AZアダルト小粒 (税込み価格)
1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | |
1㎏ | 1,615円 | 3,128円 | 4,590円 | 5,780円 |
3㎏ | 4,085円 | 7,912円 | 11,610円 | 14,620円 |
5㎏ | 6,460円 | 12,240円 | 17,340円 | |
20㎏ | 9,600円 |
AZパピー(税込み価格)
1袋 | 2袋 | 3袋 | 4袋 | |
1㎏ | 1,900円 | 3,680円 | 5,400円 | 6,800円 |
3㎏ | 4,750円 | 9,200円 | 13,500円 | 17,000円 |
5㎏ | 7,600円 | 14,400円 | 20,400円 | |
20㎏ | 11,500円 |
※代引き手数料330円。商品代金10,000円以上で送料無料。20㎏商品はお持ち帰りのみ
アゼットプロフェッショナルドッグフード
主な栄養成分 | アダルト 成犬(1~6才頃) | グロース 成長期・活発な犬に | パピー 幼犬に | ライト シニア・ダイエット犬に | アレルギーケア アレルギー犬に |
---|---|---|---|---|---|
カロリー | 333,0kcal/100g | 348,0kcal/100g | 354,4kcal/100g | 318,0kcal/100g | 315,5kcal/100g |
粗タンパク質 | 22,0%以上 | 22,0%以上 | 26,0%以上 | 24,0%以上 | 22,0%以上 |
粗脂肪 | 12,0%以上 | 15,0%以上 | 17,0%以上 | 9,0%以上 | 12,0%以上 |
粗繊維 | 4,0%以下 | 4,0%以下 | 5,0%以下 | ||
粗灰分 | 8,0%以下 | 8,0%以下 | |||
水分 | 10,0%以下 | 10,0%以下 | 10,0%以下 | 10,0%以下 | |
カルシウム | 0,5%以上 | 0,5%以上 | 1,2%以上 | 0,5%以上 | 0,5%以上 |
リン | 0,4%以上 | 0,4%以上 | 1.0%以上 | 0,4%以上 | |
リノール酸 | 1,1%以上 | 1,1%以上 | 1,3%以上 | 1,1%以上 | 1,1%以上 |
ビタミンE | 50mg/kg以上 | 50mg/kg以上 | 50mg/kg以上 | 50mg/kg以上 | 50mg/kg以上 |
ビタミンA | 5,000IU/kg以上 | 5,000IU/kg以上 | 5,000IU/kg以上 | 5,000IU/kg以上 | 5,000IU/kg以上 |
ビタミンB1 | 2,25mg/kg以上 | 2,25mg/kg以上 | 2,25mg/kg以上 | 2,25mg/kg以上 | 2,25mg/kg以上 |
ビタミンB2 | 5,2mg/kg以上 | 5,2mg/kg以上 | 5,2mg/kg以上 | 5,2mg/kg以上 | 5,2mg/kg以上 |
ビオチン | 1,88mg/kg以上 | 1,88mg/kg以上 | 1,88mg/kg以上 | 1,88mg/kg以上 | 1,88mg/kg以上 |
WANWANWANでは、ブリーダーが愛情を込めて育てた子犬たちを、仲介業者を通さずに直接お届けしているため、良心的な価格でご提供しています。これまで多くのお客様から、健康状態の良さと充実したサポートについてご好評いただいております。
子犬は生体販売のため、先にご契約いただいた方を優先させていただいておりますので、ご了承ください。また、産まれたばかりの子犬に関するご質問やサービスに関するご不明点がございましたら、お電話やメールでお気軽にお問い合わせください。
茨城にある犬舎では、実際に子犬をご覧いただき、性格や成長の様子をじっくりと確認してからご契約をお考えいただけます。健康面に十分配慮しながら子犬を育てていますので、安心してご利用ください。